道路技术情报:查询清单
统计说明
日期统一为北京时间。每行对应一份结果记录,同词多页会有多行,因此行数不等于独立查询词数。原检索词能从查询记录或对应脚本确定的,按实际词列出;未保存的明确留缺。
查询记录
| 编号 | 平台/方式 | 实际检索词 | 检索日期 | 保存结果条数 | 记录层级 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q001 | 公开网页跨平台索引 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-29 | 10 | 索引结果 |
| Q002 | 公开网页跨平台索引 | 2026 October 22 28 bridge tunnel infrastructure monitoring inspection research official | 2026-10-29 | 10 | 索引结果 |
| Q003 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月22日 28日 公路 桥梁 隧道 路面 科研 技术 试验 官方 | 2026-10-29 | 10 | 索引结果 |
| Q004 | 公开网页跨平台索引 | 2026 October 22 28 road design safety traffic intelligent transport technology pilot government | 2026-10-29 | 10 | 索引结果 |
| Q005 | 公开网页跨平台索引 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-29 | 10 | 索引结果 |
| Q006 | 公开网页跨平台索引 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-29 | 10 | 索引结果 |
| Q007 | 公开网页跨平台索引 | October 2026 22 28 asphalt concrete pavement recycled materials research road bridge | 2026-10-29 | 8 | 索引结果 |
| Q008 | 公开网页跨平台索引 | 2026 October 22 28 pavement highway bridge research paper DOI published | 2026-10-29 | 10 | 索引结果 |
| Q009 | 公开网页跨平台索引 | road pavement engineering research October 22 28 2026 materials monitoring trial | 2026-10-29 | 9 | 索引结果 |
| Q010 | 公开网页跨平台索引 | October 2026 road safety infrastructure AI inspection highway transport government 23 28 | 2026-10-29 | 10 | 索引结果 |
| Q011 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 徐工 浙江交通集团 新疆交建集团 公路 智能压实 数字摊铺;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q012 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 智能压实 温度离析 压实度 芯样对照 摊铺平整度 质量追溯;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q013 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月公路智能压实、温度离析监测、数字摊铺与质量追溯的工程验证 | 2026-10-31 | 7 | 索引结果 |
| Q014 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 交通运输部公路科学研究院 长安大学 路面三维检测 雷达 弯沉;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q015 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 三维路面检测 雷达脱空 FWD反算 误差 真值 跨路段泛化;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q016 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月公路路面三维激光检测、雷达脱空、FWD弯沉反算及多传感器诊断技术及实测验证 | 2026-10-31 | 5 | 索引结果 |
| Q017 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 黑龙江省交通运输厅 河南省交通运输厅 桂西公路发展中心 智慧养护 无人机;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q018 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 公路无人机 边坡巡检 漏检 数据质量 道路资产 更新 工单;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 5 | 索引结果 |
| Q019 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月22日至28日无人机公路边坡巡检、道路资产数据更新、数字养护工单的具体工程进展 | 2026-10-31 | 7 | 索引结果 |
| Q020 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 交通运输部公路科学研究院 四川省交通运输厅 雨夜标线 护栏 新材料;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q021 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 雨夜标线 逆反射 抗滑衰减 护栏 碰撞试验 太阳能路钉 耐久;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q022 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月中国道路雨夜标线逆反射、护栏新材料、太阳能路钉的技术试验和现场应用 | 2026-10-31 | 7 | 索引结果 |
| Q023 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 山东省交通运输厅 江苏省交通运输厅 公路事业发展中心 预防养护 封层 微表处;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q024 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 雾封层 同步碎石封层 微表处 抗滑 渗水 耐久 开放交通;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q025 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月中国公路工程采用同步碎石封层、雾封层、稀浆封层和微表处的实际项目及技术进展,重点10月22日至28日 | 2026-10-31 | 7 | 索引结果 |
| Q026 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 甘肃省交通运输厅 中交一公院 高速公路养护 注浆 板底压浆 基层补强;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q027 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 板底脱空 非开挖注浆 传荷 承载力 复坏率 全深修复;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q028 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月公路路面脱空、板底压浆、非开挖注浆、基层补强和全深式修复工程,重点10月22日至28日 | 2026-10-31 | 7 | 索引结果 |
| Q029 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 江苏现代路桥 中星养护 中交一公院 公路冷再生 温再生;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q030 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 泡沫沥青 水泥冷再生 层间 强度 RAP变异 低温开裂 碳排边界;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 5 | 索引结果 |
| Q031 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月公路泡沫沥青冷再生、微波温再生、厂拌热再生的工程性能和技术进展 | 2026-10-31 | 7 | 索引结果 |
| Q032 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 交通运输部公路科学研究院 东南大学 同济大学 橡胶沥青 生物基沥青 再生剂;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q033 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 橡胶沥青 复合改性 再生剂 低温抗裂 老化 水稳定 实路;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q034 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路橡胶沥青、生物基结合料、复合改性沥青、再生剂的试验段和路用性能研究 | 2026-10-31 | 7 | 索引结果 |
| Q035 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 中交公路规划设计院 山东高速 公路 水泥混凝土 土工合成材料 再生骨料;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q036 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 土工格栅 道路加筋 抗拉 蠕变 低熟料 水泥混凝土 基层耐久;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q037 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月公路低碳水泥混凝土、再生骨料基层和土工合成材料路基加筋工程或研究 | 2026-10-31 | 7 | 索引结果 |
| Q038 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 东南大学 长安大学 低噪声路面 排水沥青 自修复 融冰;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q039 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 排水沥青 抗堵塞 薄层降噪 融冰 抗滑衰减 自修复 循环;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q040 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路排水抗堵塞、自修复、降噪抗滑及融冰材料的试验段和新研究 | 2026-10-31 | 7 | 索引结果 |
| Q041 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 长安大学 同济大学 公路养护 决策优化 性能设计 全寿命成本;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q042 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 公路养护 绩效合同 因果推断 LCCA 不确定性 生命周期碳排 优化验证;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q043 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路养护决策优化、性能设计、力学经验法、全寿命成本和碳足迹核算新方法及现场验证 | 2026-10-31 | 7 | 索引结果 |
| Q044 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 交通运输部 国家标准化管理委员会 甘肃省市场监督管理局 云南省市场监督管理局 公路养护 标准 公告;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q045 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 DB62/T 5237-2026 DB53/T 1478-2026 公路 标准 发布 实施 替代;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q046 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月22日至28日发布公路养护、道路材料结构、路基排水、低空巡检的国家行业地方标准正式公告 | 2026-10-31 | 7 | 索引结果 |
| Q047 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 福建高速 上海交通大学 长安大学 路面结构 接缝 长寿命;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 5 | 索引结果 |
| Q048 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 水泥混凝土路面接缝 传荷 反射裂缝 层间剪切 柔性基层;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q049 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月水泥混凝土路面接缝传荷、柔性基层、复合路面层间黏结、长寿命路面结构设计的新研究和工程应用 | 2026-10-31 | 7 | 索引结果 |
| Q050 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 中建八局 交通运输部公路科学研究院 公路路基 软土 排水 修复;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q051 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月道路技术进展 路基加固 沉降控制 水损害 排水层 渗透系数 监测;优先10月22日至28日发布的原始研究或项目报道 | 2026-10-31 | 6 | 索引结果 |
| Q052 | 公开网页跨平台索引 | 2026年10月公路软土路基加固、沉降监测、排水层修复及水损害治理的技术和项目,重点10月22日至28日 | 2026-10-31 | 7 | 索引结果 |
| Q053 | 公开网页跨平台索引 | site:xiaohongshu.com 公路 非开挖 注浆 2026 | 2026-10-31 | 5 | 索引结果 |
| Q054 | 公开网页跨平台索引 | site:xiaohongshu.com 公路 路基 排水 边坡 2026 | 2026-10-31 | 5 | 索引结果 |
| Q055 | 公开网页跨平台索引 | site:xiaohongshu.com 橡胶沥青 封层 养护 | 2026-10-31 | 5 | 索引结果 |
| Q056 | 公开网页跨平台索引 | site:douyin.com 公路 路面 注浆 2026 | 2026-10-31 | 2 | 索引结果 |
| Q057 | 公开网页跨平台索引 | site:douyin.com 路基 排水 修复 2026 | 2026-10-31 | 3 | 索引结果 |
| Q058 | 公开网页跨平台索引 | site:douyin.com 公路 养护 决策 检测 | 2026-10-31 | 4 | 索引结果 |
| Q059 | 公开网页跨平台索引 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-30 | 8 | 索引结果 |
| Q060 | 公开网页跨平台索引 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-30 | 8 | 索引结果 |
| Q061 | 公开网页跨平台索引 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-30 | 8 | 索引结果 |
| Q062 | 公开网页跨平台索引 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-30 | 8 | 索引结果 |
| Q063 | 公开网页跨平台索引 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-30 | 7 | 索引结果 |
| Q064 | 公开网页跨平台索引 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-30 | 8 | 索引结果 |
| Q065 | 公开网页跨平台索引 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-31 | 0 | 索引结果 |
| Q066 | 公开网页跨平台索引 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-31 | 8 | 索引结果 |
| Q067 | 公开网页跨平台索引 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-31 | 2 | 索引结果 |
| Q068 | 公开网页跨平台索引 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-31 | 2 | 索引结果 |
| Q069 | 公开网页跨平台索引 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-31 | 2 | 索引结果 |
| Q070 | 公开网页跨平台索引 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-31 | 2 | 索引结果 |
| Q071 | 公开网页跨平台索引 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-31 | 5 | 索引结果 |
| Q072 | 小红书 | 预防性养护 公路 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q073 | 小红书 | 微表处 施工 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q074 | 小红书 | 薄层罩面 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q075 | 小红书 | 沥青路面 坑槽 修补 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q076 | 小红书 | 磷石膏 道路 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q077 | 小红书 | 地聚物 路面 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q078 | 小红书 | 自修复 沥青 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q079 | 小红书 | 透水路面 材料 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q080 | 小红书 | 公路新标准 | 2026-10-30 | 0 | 站内结果 |
| Q081 | 小红书 | 交通 征求意见 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q082 | 小红书 | 公路 养护 政策 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q083 | 小红书 | 路面结构 设计 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q084 | 小红书 | 智能摊铺 数字施工 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q085 | 小红书 | 旧路改造 结构 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q086 | 小红书 | 无人机 道路巡检 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q087 | 小红书 | 无人机 路面病害 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q088 | 小红书 | 低空 公路 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q089 | 小红书 | 高速公路 薄层罩面 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q090 | 小红书 | 沥青路面 薄层罩面 养护 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q091 | 小红书 | 公路 微表处 项目部 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q092 | 小红书 | 高速公路 微表处 施工 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q093 | 小红书 | 路基脱空 地质雷达 检测 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q094 | 小红书 | 路面无人摊铺 机群 压实 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q095 | 小红书 | 沥青路面裂缝自动识别 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q096 | 小红书 | 公路高模量沥青混合料 施工 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q097 | 小红书 | 泡沫沥青就地冷再生 试验段 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q098 | 小红书 | 道路标线逆反射系数 测量 | 2026-10-30 | 24 | 站内结果 |
| Q099 | 抖音 | 路基脱空 地质雷达 | 2026-10-30 | 18 | 站内结果 |
| Q100 | 抖音 | 路面无人摊铺 机群压实 | 2026-10-30 | 18 | 站内结果 |
| Q101 | 抖音 | 沥青路面裂缝自动识别 | 2026-10-30 | 18 | 站内结果 |
| Q102 | 抖音 | 公路 高模量沥青混合料 | 2026-10-30 | 18 | 站内结果 |
| Q103 | 抖音 | 泡沫沥青就地冷再生 | 2026-10-30 | 18 | 站内结果 |
| Q104 | 抖音 | 道路标线逆反射系数 | 2026-10-30 | 18 | 站内结果 |
| Q105 | 抖音 | 山东高速 数字孪生 | 2026-10-30 | 16 | 站内结果 |
| Q106 | 抖音 | 路基 沉降 监测 预警 | 2026-10-30 | 16 | 站内结果 |
| Q107 | 抖音 | 济商高速 智能压实 | 2026-10-30 | 10 | 站内结果 |
| Q108 | 抖音 | 智能压实 压实度 遍数 | 2026-10-30 | 16 | 站内结果 |
| Q109 | 抖音 | 中铁 地下空洞 探地雷达 | 2026-10-30 | 16 | 站内结果 |
| Q110 | 抖音 | 路面 平整度 IRI 检测车 | 2026-10-30 | 16 | 站内结果 |
| Q111 | 抖音 | 公路院 钢渣沥青 试验段 | 2026-10-30 | 16 | 站内结果 |
| Q112 | 抖音 | 钢渣 新标准动向 | 2026-10-30 | 14 | 站内结果 |
| Q113 | 抖音 | 钢渣 沥青摊铺 金属再生 | 2026-10-30 | 14 | 站内结果 |
| Q114 | 抖音 | RAP掺量 沥青混合料 性能 | 2026-10-30 | 16 | 站内结果 |
| Q115 | 抖音 | 广州大道 就地热再生 | 2026-10-30 | 16 | 站内结果 |
| Q116 | 抖音 | 微表处 抗滑 厚度 | 2026-10-30 | 10 | 站内结果 |
| Q117 | 抖音 | 高速公路 标线 逆反射 | 2026-10-30 | 16 | 站内结果 |
| Q118 | 抖音 | 路面 抗滑 构造深度 | 2026-10-30 | 16 | 站内结果 |
| Q119 | B站 | 探地雷达 道路 | 2026-10-30 | 20 | 站内结果 |
| Q120 | B站 | 无人摊铺 沥青 | 2026-10-30 | 20 | 站内结果 |
| Q121 | B站 | 路面裂缝 语义分割 | 2026-10-30 | 11 | 站内结果 |
| Q122 | B站 | 高模量沥青混合料 | 2026-10-30 | 11 | 站内结果 |
| Q123 | B站 | 泡沫沥青 冷再生 | 2026-10-30 | 11 | 站内结果 |
| Q124 | B站 | 标线逆反射 | 2026-10-30 | 20 | 站内结果 |
| Q125 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-30 | 10 | 站内结果 |
| Q126 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-30 | 10 | 站内结果 |
| Q127 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-30 | 10 | 站内结果 |
| Q128 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-30 | 10 | 站内结果 |
| Q129 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-30 | 10 | 站内结果 |
| Q130 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-30 | 10 | 站内结果 |
| Q131 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-30 | 10 | 站内结果 |
| Q132 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-30 | 10 | 站内结果 |
| Q133 | B站 | 道路病害 检测 | 2026-10-30 | 10 | 站内结果 |
| Q134 | B站 | 钢渣沥青 | 2026-10-30 | 10 | 站内结果 |
| Q135 | B站 | 就地热再生 | 2026-10-30 | 10 | 站内结果 |
| Q136 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-30 | 10 | 站内结果 |
| Q137 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-30 | 10 | 站内结果 |
| Q138 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-30 | 10 | 站内结果 |
| Q139 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-30 | 10 | 站内结果 |
| Q140 | 小红书 | 高速公路 智能压实 施工 | 2026-10-30 | 20 | 站内结果,未保存完整ID |
| Q141 | 小红书 | 公路 路面 抗滑 薄层 | 2026-10-30 | 20 | 站内结果,未保存完整ID |
| Q142 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-29 | 10 | 站内结果 |
| Q143 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-29 | 10 | 站内结果 |
| Q144 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-29 | 10 | 站内结果 |
| Q145 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-29 | 10 | 站内结果 |
| Q146 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-29 | 10 | 站内结果 |
| Q147 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-29 | 10 | 站内结果 |
| Q148 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-29 | 10 | 站内结果 |
| Q149 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-29 | 10 | 站内结果 |
| Q150 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-29 | 10 | 站内结果 |
| Q151 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-29 | 10 | 站内结果 |
| Q152 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-29 | 10 | 站内结果 |
| Q153 | B站 | 原检索词未单独保存;不据内部编号补写 | 2026-10-29 | 10 | 站内结果 |
| Q154 | B站 | 路基排水 | 2026-10-31 | 20 | 站内结果 |
| Q155 | B站 | 路面注浆 | 2026-10-31 | 20 | 站内结果 |
| Q156 | B站 | 公路 板底压浆 | 2026-10-31 | 20 | 站内结果 |
| Q157 | 微信 | 公路 数字化 | 2026-10-29 | 36 | 已保存列表页 |
| Q158 | 微信 | 公路 数字化 | 2026-10-29 | 15 | 已保存列表页 |
| Q159 | 微信 | 养护 决策 AI | 2026-10-29 | 35 | 已保存列表页 |
| Q160 | 微信 | 养护 决策 AI | 2026-10-29 | 33 | 已保存列表页 |
| Q161 | 微信 | 桥梁 监测 | 2026-10-29 | 36 | 已保存列表页 |
| Q162 | 微信 | 桥梁 监测 | 2026-10-29 | 15 | 已保存列表页 |
| Q163 | 微信 | 沥青路面 智能养护 | 2026-10-29 | 35 | 已保存列表页 |
| Q164 | 微信 | 沥青路面 智能养护 | 2026-10-29 | 14 | 已保存列表页 |
| Q165 | 微信 | 路面 病害 检测 | 2026-10-29 | 36 | 已保存列表页 |
| Q166 | 微信 | 路面 病害 检测 | 2026-10-29 | 16 | 已保存列表页 |
| Q167 | 微信 | 道路 材料 | 2026-10-29 | 36 | 已保存列表页 |
| Q168 | 微信 | 道路 材料 | 2026-10-29 | 14 | 已保存列表页 |
| Q169 | 微信 | 交通 数字孪生 | 2026-10-29 | 38 | 已保存列表页 |
| Q170 | 微信 | 交通 数字孪生 | 2026-10-29 | 13 | 已保存列表页 |
| Q171 | 微信 | 交通运输部 公路 | 2026-10-29 | 36 | 已保存列表页 |
| Q172 | 微信 | 交通运输部 公路 | 2026-10-29 | 15 | 已保存列表页 |
| Q173 | 微信 | 公路 事故 预警 | 2026-10-29 | 36 | 已保存列表页 |
| Q174 | 微信 | 公路 事故 预警 | 2026-10-29 | 15 | 已保存列表页 |
| Q175 | 微信 | 压实度 智能控制 | 2026-10-29 | 35 | 已保存列表页 |
| Q176 | 微信 | 压实度 智能控制 | 2026-10-29 | 14 | 已保存列表页 |
| Q177 | 微信 | 大模型 公路 | 2026-10-29 | 35 | 已保存列表页 |
| Q178 | 微信 | 大模型 公路 | 2026-10-29 | 23 | 已保存列表页 |
| Q179 | 微信 | 就地热再生 | 2026-10-29 | 36 | 已保存列表页 |
| Q180 | 微信 | 就地热再生 | 2026-10-29 | 15 | 已保存列表页 |
| Q181 | 微信 | 探地雷达 路面 | 2026-10-29 | 36 | 已保存列表页 |
| Q182 | 微信 | 探地雷达 路面 | 2026-10-29 | 15 | 已保存列表页 |
| Q183 | 微信 | 无人机 公路 巡查 | 2026-10-29 | 35 | 已保存列表页 |
| Q184 | 微信 | 无人机 公路 巡查 | 2026-10-29 | 14 | 已保存列表页 |
| Q185 | 微信 | 智能摊铺 | 2026-10-29 | 36 | 已保存列表页 |
| Q186 | 微信 | 智能摊铺 | 2026-10-29 | 15 | 已保存列表页 |
| Q187 | 微信 | 桥梁 冲刷 | 2026-10-29 | 36 | 已保存列表页 |
| Q188 | 微信 | 桥梁 冲刷 | 2026-10-29 | 15 | 已保存列表页 |
| Q189 | 微信 | 沥青 温再生 | 2026-10-29 | 36 | 已保存列表页 |
| Q190 | 微信 | 沥青 温再生 | 2026-10-29 | 16 | 已保存列表页 |
| Q191 | 微信 | 激光点云 道路 | 2026-10-29 | 41 | 已保存列表页 |
| Q192 | 微信 | 激光点云 道路 | 2026-10-29 | 21 | 已保存列表页 |
| Q193 | 微信 | 路面 低碳材料 | 2026-10-29 | 36 | 已保存列表页 |
| Q194 | 微信 | 路面 低碳材料 | 2026-10-29 | 15 | 已保存列表页 |
| Q195 | 微信 | 边坡 监测 公路 | 2026-10-29 | 36 | 已保存列表页 |
| Q196 | 微信 | 边坡 监测 公路 | 2026-10-29 | 15 | 已保存列表页 |
| Q197 | 微信 | 钢渣 沥青 | 2026-10-29 | 8 | 已保存列表页 |
| Q198 | 微信 | 钢渣 沥青 | 2026-10-29 | 2 | 已保存列表页 |
| Q199 | 微信 | 隧道 病害 检测 | 2026-10-29 | 36 | 已保存列表页 |
| Q200 | 微信 | 隧道 病害 检测 | 2026-10-29 | 15 | 已保存列表页 |
| Q201 | 微信 | 公路养护 预防性养护 | 2026-10-30 | 35 | 已保存列表页 |
| Q202 | 微信 | 公路养护 预防性养护 | 2026-10-30 | 33 | 已保存列表页 |
| Q203 | 微信 | 公路养护 预防性养护 | 2026-10-30 | 32 | 已保存列表页 |
| Q204 | 微信 | 微表处 超薄磨耗层 | 2026-10-30 | 36 | 已保存列表页 |
| Q205 | 微信 | 微表处 超薄磨耗层 | 2026-10-30 | 15 | 已保存列表页 |
| Q206 | 微信 | 微表处 超薄磨耗层 | 2026-10-30 | 26 | 已保存列表页 |
| Q207 | 微信 | 抗滑性能 摩擦系数 | 2026-10-30 | 36 | 已保存列表页 |
| Q208 | 微信 | 抗滑性能 摩擦系数 | 2026-10-30 | 15 | 已保存列表页 |
| Q209 | 微信 | 抗滑性能 摩擦系数 | 2026-10-30 | 26 | 已保存列表页 |
| Q210 | 微信 | 数字孪生 智慧公路 | 2026-10-30 | 36 | 已保存列表页 |
| Q211 | 微信 | 数字孪生 智慧公路 | 2026-10-30 | 15 | 已保存列表页 |
| Q212 | 微信 | 数字孪生 智慧公路 | 2026-10-30 | 26 | 已保存列表页 |
| Q213 | 微信 | 无人施工 智慧工地 | 2026-10-30 | 37 | 已保存列表页 |
| Q214 | 微信 | 无人施工 智慧工地 | 2026-10-30 | 16 | 已保存列表页 |
| Q215 | 微信 | 无人施工 智慧工地 | 2026-10-30 | 26 | 已保存列表页 |
| Q216 | 微信 | 智能压实 3D摊铺 | 2026-10-30 | 36 | 已保存列表页 |
| Q217 | 微信 | 智能压实 3D摊铺 | 2026-10-30 | 15 | 已保存列表页 |
| Q218 | 微信 | 智能压实 3D摊铺 | 2026-10-30 | 26 | 已保存列表页 |
| Q219 | 微信 | 沥青 就地热再生 | 2026-10-30 | 36 | 已保存列表页 |
| Q220 | 微信 | 路面 长期性能 监测 | 2026-10-30 | 36 | 已保存列表页 |
| Q221 | 微信 | 路面 长期性能 监测 | 2026-10-30 | 16 | 已保存列表页 |
| Q222 | 微信 | 路面 长期性能 监测 | 2026-10-30 | 26 | 已保存列表页 |
| Q223 | 微信 | 路面病害检测 深度学习 | 2026-10-30 | 36 | 已保存列表页 |
| Q224 | 微信 | 路面病害检测 深度学习 | 2026-10-30 | 16 | 已保存列表页 |
| Q225 | 微信 | 路面病害检测 深度学习 | 2026-10-30 | 26 | 已保存列表页 |
| Q226 | 微信 | 道路检测车 三维雷达 | 2026-10-30 | 36 | 已保存列表页 |
| Q227 | 微信 | 道路检测车 三维雷达 | 2026-10-30 | 14 | 已保存列表页 |
| Q228 | 微信 | 道路检测车 三维雷达 | 2026-10-30 | 26 | 已保存列表页 |
| Q229 | 微信 | 钢渣沥青 固废利用 | 2026-10-30 | 36 | 已保存列表页 |
| Q230 | 微信 | 钢渣沥青 固废利用 | 2026-10-30 | 15 | 已保存列表页 |
| Q231 | 微信 | 钢渣沥青 固废利用 | 2026-10-30 | 26 | 已保存列表页 |
